Temporada
289Puntos78
2Posición17
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:32.075 |


