Temporada
289Puntos59
2Posición19
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:26.213 |


