Temporada
289Puntos112
2Posición13
0Victorias0
2Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
5 - 2 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:37.845 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:30.593 |


