Comparativa
Temporada
289Puntos158
2Posición9
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:34.557 |


