Temporada
289Puntos264
2Posición5
0Victorias1
2Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
3 - 4 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 2º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 4º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.507 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:30.633 |


