Comparativa
Temporada
289Puntos118
2Posición12
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 6º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.876 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:35.174 |


