Temporada
112Puntos213
13Posición6
0Victorias1
1Podios2
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
2 - 4 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:17.198 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:30.998 |


