Temporada
112Puntos188
13Posición7
0Victorias0
1Podios1
0Poles0
1V. rápidas4
Cara a cara
2 - 3 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 5º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:33.619 |


