Temporada
112Puntos78
13Posición18
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (5 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:19.026 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:33.054 |


