Temporada
112Puntos94
13Posición14
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 9º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:18.569 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:34.269 |


