Temporada
112Puntos275
13Posición4
0Victorias2
1Podios5
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
0 - 6 (2 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 3º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:16.096 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:29.926 |


