Temporada
112Puntos289
13Posición2
0Victorias0
1Podios2
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 5 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 2º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:17.317 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:30.643 |


