Temporada
112Puntos326
13Posición1
0Victorias2
1Podios3
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
1 - 7 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 5º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 1º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 3º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 4º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:16.062 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:41.672 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:37.439 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:32.540 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:30.105 |


