Temporada
158Puntos213
9Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 3 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:23.017 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:46.067 |


