Temporada
158Puntos188
9Posición7
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas4
Cara a cara
2 - 3 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.587 |


