Temporada
158Puntos78
9Posición18
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | DSQ |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:28.174 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:35.063 |


