Temporada
158Puntos94
9Posición14
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:26.080 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:36.883 |


