Temporada
158Puntos275
9Posición4
0Victorias2
0Podios5
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 7º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:24.693 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:41.135 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.939 |


