Comparativa
Temporada
158Puntos289
9Posición2
0Victorias0
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 2º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:24.611 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:41.881 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.523 |


