Temporada
158Puntos264
9Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 2 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:45.156 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.598 |


