Temporada
158Puntos175
9Posición8
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 4º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:25.142 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:43.466 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:34.760 |


