Temporada
158Puntos326
9Posición1
0Victorias2
0Podios3
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 4º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 8º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 4º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Franco Bóveda |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:24.086 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:41.672 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.793 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.750 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.540 |


