Comparativa
Temporada
158Puntos118
9Posición12
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 02:08.880 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:37.597 |


