Temporada
264Puntos213
5Posición6
1Victorias1
4Podios2
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
5 - 2 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 9º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:17.198 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:44.074 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.426 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:19.800 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:46.067 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:30.998 |


