Temporada
264Puntos81
5Posición15
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:34.794 |


