Temporada
264Puntos188
5Posición7
1Victorias0
4Podios1
0Poles0
1V. rápidas4
Cara a cara
4 - 3 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | 2º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 5º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 5º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 5º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Nahuel Kleibert |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:15.493 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:41.563 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:12.962 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.958 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:32.587 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:33.619 |


