Temporada
264Puntos78
5Posición18
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 6º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | DSQ |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 10º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Mauro Vazquez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:19.026 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:48.868 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:14.575 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:24.231 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:35.063 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:33.054 |


