Temporada
264Puntos94
5Posición14
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 12º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 9º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 12º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Matias Carballo |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:18.569 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:46.316 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:14.254 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:22.095 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:36.883 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:34.269 |


