Temporada
264Puntos78
5Posición17
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:16.682 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:32.075 |


