Temporada
264Puntos59
5Posición19
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 0 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:26.213 |


