Temporada
264Puntos275
5Posición4
1Victorias2
4Podios5
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
4 - 3 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 3º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | 1º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 3º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 7º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 2º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Juan Manfredini |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:16.096 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:41.135 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:38.073 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.517 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.787 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:32.939 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:29.926 |


