Temporada
264Puntos289
5Posición2
1Victorias0
4Podios2
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 3 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 4º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 6º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 2º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 2º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 7º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 4º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Jonatan Payeska |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:17.317 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:41.881 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:37.876 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.452 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.507 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:32.523 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:30.643 |


