Temporada
264Puntos158
5Posición9
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 10º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:34.557 |


