Temporada
264Puntos175
5Posición8
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 1 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 7º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 7º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 4º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 10º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Diego Espindola |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:17.284 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:43.466 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:40.062 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:14.892 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:21.896 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:34.760 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:30.941 |


