Temporada
175Puntos156
8Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 4 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:33.241 |


