Temporada
175Puntos81
8Posición15
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 4º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:34.794 |


