Temporada
175Puntos283
8Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:29.886 |


