Temporada
175Puntos78
8Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:32.075 |


