Temporada
175Puntos59
8Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:26.213 |


