Temporada
175Puntos158
8Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:34.557 |


