Temporada
175Puntos264
8Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 7º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 4º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 10º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.062 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.896 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:30.633 |


