Temporada
326Puntos156
1Posición10
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
8 - 0 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:33.241 |


