Temporada
326Puntos81
1Posición15
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:34.794 |


