Temporada
326Puntos283
1Posición3
2Victorias4
3Podios6
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
3 - 5 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:29.886 |


