Temporada
326Puntos78
1Posición17
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 0 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:32.075 |


