Temporada
326Puntos59
1Posición19
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:26.213 |


