Temporada
326Puntos112
1Posición13
2Victorias0
3Podios1
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
7 - 1 en 8 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:37.845 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:30.593 |


