Temporada
326Puntos158
1Posición9
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:34.557 |


