Temporada
326Puntos264
1Posición5
2Victorias1
3Podios4
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
4 - 3 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | 8º |
| 🇪🇸 Madring | 8º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | 6º | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.750 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:30.633 |


