Temporada
326Puntos118
1Posición12
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
7 - 0 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 1º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:19.700 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:26.995 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.439 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:35.174 |


